
VinFast
Électrique
- HanoiN/D
- HuePromo$8/jour$6/jour
- Da NangPromo$8/jour$6/jour
- Hoi AnPromo$8/jour$6/jour
- HCMCN/D
Comparez les tarifs de location dans toutes les agences Tuan Motorbike — prix transparents, sans frais cachés.
Filtrez le tableau — tous les montants sont en USD par jour.
| Moto | HanoiUSD/jour | HueUSD/jour | Da NangUSD/jour | Hoi AnUSD/jour | HCMCUSD/jour |
|---|---|---|---|---|---|
![]() VinFast Électrique | — | Promo$8$6 | Promo$8$6 | Promo$8$6 | — |
![]() Honda Wave Semi-automatique | $10 | $6 | $8 | $8 | $10 |
![]() BMW GS 1300 Manuelle | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 |
![]() Honda Africa Twin 1100 DCT Manuelle | $210 | $210 | $210 | $210 | $210 |
![]() Honda Transalp XL750 2026 Manuelle | $99 | $99 | $99 | $99 | $99 |
![]() Honda CB500X Adventure Bike Manuelle | $60 | $60 | $60 | $60 | $60 |
![]() Honda XR190L 2025 Manuelle | $30 | $30 | $30 | $30 | $30 |
![]() Yamaha WR155 Motocross Manuelle | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 |
![]() Honda XR150L ABS 2025 Manuelle | $25 | $25 | $25 | $25 | $25 |
![]() Honda ADV 350 2025 Scooter | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 |
![]() Yamaha XMAX 300 Scooter | $35 | $35 | $35 | $35 | $35 |
![]() Honda ADV 160 ABS Scooter | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
![]() Yamaha NMAX 2026 Scooter | $20 | $20 | $20 | $20 | $20 |
![]() Honda PCX 160I ABS Scooter | $18 | $15 | $18 | $18 | $18 |
![]() Yamaha NVX 155CC ABS Scooter | $15 | $10 | $15 | $15 | $15 |
![]() Small Scooter Scooter | — | $6 | Promo$10$8 | Promo$10$8 | — |
![]() Honda Today 50 Scooter | — | — | Promo$8$6 | Promo$8$6 | — |

Électrique

Semi-automatique

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Manuelle

Scooter

Scooter

Scooter

Scooter

Scooter

Scooter

Scooter

Scooter
Tarifs transparents — tout le nécessaire inclus pour voyager l'esprit tranquille.
Motos de qualité, gestion des agences et coûts de fonctionnement locaux à chaque agence.
Service client 24h/24 et 7j/7, assistance dépannage et support multilingue.
Taxes gouvernementales, permis et immatriculation — aucun supplément surprise.
Entretien régulier et contrôles de sécurité avant chaque location.
✓ Aucun frais caché·✓ Casques inclus·✓ Assistance routière 24h/24 et 7j/7
Contactez-nous pour obtenir le meilleur tarif et réserver le jour même dans votre agence.
Les coûts d'exploitation, la demande et les conditions locales varient selon les villes — les plus petits marchés proposent souvent des tarifs journaliers plus bas.
Oui — la location en aller simple est disponible entre nos agences (des frais peuvent s'appliquer). Idéal pour les voyages du nord au sud.
Moto, casque(s) et assistance 24/7. Le carburant est en supplément. Assurance optionnelle — contactez-nous pour en savoir plus.